Ranking Anual – WYD Brazuca

Ranking

Anual

Kills válidas dos últimos 360 dias.

Coluna K/An Janela 360 dias Posições 30 Últimos 5 dias
Posições30
ColunaK/An
Janela360 dias
Contas ativas5 dias

Pódio

Top 3
1DRIKOAJ800||101.031K/An3.925PontosLoucosBzc
2SANTIAGOAJ800||10999K/An3.845PontosLoucosBzc
3RodrIGuiMAJ800||10882K/An3.994PontosLoucosBzc

Classificação completa

30
# Nick Ev Level|Reset K/An Pontos
4ºAldwin00AJ800||108486.827VINGADOR3S
5ºMadreTerezaAJ800||106142.835LoucosBzc
6ºBIRO-FELIZAJ800||106132.878LoucosBzc
7ºAntVenonAJ800||105712.838LoucosBzc
8ºSr-AlemaoAJ800||105639.023LoucosBzc
9ºMaciel0AJ800||105464.747LoucosBzc
10ºxTEMPLARIOxAJ800||105148.100VINGADOR3S
11ºHagnarAJ800||104772.796LoucosBzc
12ºPulinskaAJ800||103832.361LoucosBzc
13ºSirNickaoAJ800||103462.246LoucosBzc
14ºMinhaMulherAJ800||103412.323VINGADOR3S
15ºCombatentAJ800||102904.714VINGADOR3S
16ºHTCARCAAJ800||102835.737LoucosBzc
17ºFoemaBlackBRAJ800||102424.212LoucosBzc
18º--DAVI--AJ800||101812.108LoucosBzc
19ºDeduTiveLAJ734||101702.223VINGADOR3S
20º-BiLLyAJ800||101291.785LoucosBzc
21ºVolksCrowAJ765||61251.863VINGADOR3S
22ºOldSchool-AJ800||101072.326VINGADOR3S
23ºANJHDEMONAJ800||10881.897VINGADOR3S
24ºProDIGYBRAJ800||10834.690VINGADOR3S
25ºLonkDonkAJ800||5762.322Seireitei
26ºMysticVilAJ716||10769.714LoucosBzc
27ºSirKINGAJ800||10751.695LoucosBzc
28ºSirias017AJ800||10711.908VINGADOR3S
29ºBlavikenAJ800||10581.708LoucosBzc
30ºNICKZINAJ800||10351.614LoucosBzc

Login



 


Adquirir Gold Virtual

TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
  1. 1ºMysticVilLoucosBzcAJ9.714|10
  2. 2ºLegendASVINGADOR3SAJ9.334|6
  3. 3ºSr-AlemaoLoucosBzcAJ9.023|10
  4. 4ºxTEMPLARIOxVINGADOR3SAJ8.100|10
  5. 5ºAldwin00VINGADOR3SAJ6.827|10
  6. 6ºHTCARCALoucosBzcAJ5.737|10
  7. 7ºMaciel0LoucosBzcAJ4.747|10
  8. 8ºCombatentVINGADOR3SAJ4.714|10
  9. 9ºProDIGYBRVINGADOR3SAJ4.690|10
  10. 10º-Armagedon--VINGADOR3SAJ4.581|5

Ver ranking completo »

WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG