Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Tri | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 498 | 5686 |
|
| 2º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 433 | 6013 |
|
| 3º | DRIKO | AJ | 800|10 | 305 | 3194 |
|
| 4º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 271 | 2165 |
|
| 5º | Abbadon | AJ | 800|10 | 268 | 3396 |
|
| 6º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 249 | 3282 |
|
| 7º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 246 | 7658 |
|
| 8º | Draknnov | AJ | 800|10 | 246 | 5389 |
|
| 9º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 241 | 2830 |
|
| 10º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 206 | 3092 |
|
| 11º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 198 | 8593 |
|
| 12º | Hagnar | AJ | 800|10 | 180 | 2380 |
|
| 13º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 176 | 4486 |
|
| 14º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 165 | 11518 |
|
| 15º | StormCat | AJ | 800|10 | 162 | 2682 |
|
| 16º | PADRINHO- | AJ | 800|10 | 137 | 2017 | |
| 17º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 128 | 2003 |
|
| 18º | AntVenon | AJ | 800|10 | 108 | 1886 |
|
| 19º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 99 | 4651 |
|
| 20º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 86 | 1754 |
|
| 21º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 80 | 1791 |
|
| 22º | Ganblack | AJ | 800|10 | 79 | 1723 |
|
| 23º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 78 | 2008 |
|
| 24º | Pulinska | AJ | 800|10 | 77 | 1753 |
|
| 25º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 70 | 2041 |
|
| 26º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 37 | 2222 |
|
| 27º | MagicK | AJ | 800|4 | 34 | 1653 |
|
| 28º | SirNickao | AJ | 796|10 | 32 | 1619 |
|
| 29º | FarmaDrop | AJ | 800|5 | 22 | 1602 |
|
| 30º | BorisBrejcha | AJ | 800|3 | 20 | 1596 |
|






