Ranking Mensal – WYD Brazuca

Ranking

Mensal

Kills válidas dos últimos 30 dias.

Coluna K/Men Janela 30 dias Posições 30 Últimos 5 dias
Posições30
ColunaK/Men
Janela30 dias
Contas ativas5 dias

Pódio

Top 3
1HTCARCAAJ800||10238K/Men5.737PontosLoucosBzc
2FoemaBlackBRAJ800||10192K/Men4.212PontosLoucosBzc
3CombatentAJ800||10191K/Men4.714PontosVINGADOR3S

Classificação completa

30
# Nick Ev Level|Reset K/Men Pontos
4ºxTEMPLARIOxAJ800||101768.100VINGADOR3S
5ºRodrIGuiMAJ800||101673.994LoucosBzc
6ºMadreTerezaAJ800||101562.835LoucosBzc
7ºAldwin00AJ800||101176.827VINGADOR3S
8ºSANTIAGOAJ800||101153.845LoucosBzc
9ºAntVenonAJ800||101112.838LoucosBzc
10º-BiLLyAJ800||101071.785LoucosBzc
11ºDRIKOAJ800||101013.925LoucosBzc
12ºPulinskaAJ800||101012.361LoucosBzc
13ºSr-AlemaoAJ800||10999.023LoucosBzc
14ºSirNickaoAJ800||10822.246LoucosBzc
15ºVolksCrowAJ765||6701.863VINGADOR3S
16ºDeduTiveLAJ734||10512.223VINGADOR3S
17ºSirKINGAJ800||10411.695LoucosBzc
18ºBlavikenAJ800||10381.708LoucosBzc
19ºNICKZINAJ800||10351.614LoucosBzc
20ºProDIGYBRAJ800||10324.690VINGADOR3S
21ºMinhaMulherAJ800||10322.323VINGADOR3S
22ºOldSchool-AJ800||10322.326VINGADOR3S
23ºHagnarAJ800||10292.796LoucosBzc
24ºBIRO-FELIZAJ800||10292.878LoucosBzc
25ºLonkDonkAJ800||5262.322Seireitei
26ºTARUIRAAJ800||10171.637LoucosBzc
27ºEsponjaOAJ800||10151.621LoucosBzc
28ºMaciel0AJ800||10104.747LoucosBzc
29ºANJHDEMONAJ800||1061.897VINGADOR3S
30ºEP-HtAJ800||461.730

Login



 


Adquirir Gold Virtual

TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
  1. 1ºMysticVilLoucosBzcAJ9.714|10
  2. 2ºLegendASVINGADOR3SAJ9.334|6
  3. 3ºSr-AlemaoLoucosBzcAJ9.023|10
  4. 4ºxTEMPLARIOxVINGADOR3SAJ8.100|10
  5. 5ºAldwin00VINGADOR3SAJ6.827|10
  6. 6ºHTCARCALoucosBzcAJ5.737|10
  7. 7ºMaciel0LoucosBzcAJ4.747|10
  8. 8ºCombatentVINGADOR3SAJ4.714|10
  9. 9ºProDIGYBRVINGADOR3SAJ4.690|10
  10. 10º-Armagedon--VINGADOR3SAJ4.581|5

Ver ranking completo »

WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG