Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Sem | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CHOQUEANO | AJ | 800|3 | 0 | 3769 |
|
| 2º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 0 | 8593 |
|
| 3º | N3G0CRIA- | AJ | 594|4 | 0 | 1481 |
|
| 4º | VaGNho | AJ | 800|5 | 0 | 1660 |
|
| 5º | POLICIAL | AJ | 800|3 | 0 | 1659 | |
| 6º | The-wizard | AJ | 800|3 | 0 | 1714 |
|
| 7º | Gen0cId4 | AJ | 800|3 | 0 | 2217 | |
| 8º | --CuiudO-- | AJ | 800|3 | 0 | 1574 |
|
| 9º | Kartz | AJ | 800|3 | 0 | 1590 |
|
| 10º | HEIT0R | AJ | 800|3 | 0 | 1582 |
|
| 11º | TEMPLARlO | AJ | 800|3 | 0 | 1583 |
|
| 12º | FarmaDrop | AJ | 800|5 | 0 | 1602 |
|
| 13º | KingDraG | CL | 800 | 0 | 1363 | |
| 14º | TK-SupremoOO | AJ | 800|3 | 0 | 6195 |
|
| 15º | XICAO | AJ | 800|3 | 0 | 1579 |
|
| 16º | LosCocaPK | AJ | 800|10 | 0 | 3506 |
|
| 17º | DRIKA | AJ | 800|3 | 0 | 1559 |
|
| 18º | †-SiR-† | AJ | 800|4 | 0 | 1559 | |
| 19º | JBolsonaro | AJ | 800|3 | 0 | 1565 |
|
| 20º | Policarpo | AJ | 800|3 | 0 | 1561 | |
| 21º | -Hirio- | AJ | 800|8 | 0 | 1562 |
|
| 22º | Ganback | AJ | 800|3 | 0 | 1569 |
|
| 23º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 0 | 11518 |
|
| 24º | BROODI | AJ | 800|3 | 0 | 1559 |
|
| 25º | JanJaoHT | AJ | 800|3 | 0 | 1560 |
|
| 26º | TARUIRA | AJ | 800|5 | 0 | 1589 |
|
| 27º | -CroxBR- | AJ | 800|3 | 0 | 1632 | |
| 28º | Ahlkemysta | AJ | 800|3 | 0 | 1757 |
|
| 29º | xSIRIUSx | AJ | 800|3 | 0 | 1947 |
|
| 30º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 0 | 2832 |
|







