Ranking Semanal – WYD Brazuca

Ranking

Semanal

Kills válidas desta semana (segunda-feira a domingo).

Coluna K/Sem Janela Semana atual Posições 30 Últimos 5 dias
Posições30
ColunaK/Sem
JanelaSemana atual
Contas ativas5 dias

Pódio

Top 3
1FoemaBlackBRAJ800||1032K/Sem4.212PontosLoucosBzc
2DeduTiveLAJ734||1019K/Sem2.223PontosVINGADOR3S
3TARUIRAAJ800||1017K/Sem1.637PontosLoucosBzc

Classificação completa

30
# Nick Ev Level|Reset K/Sem Pontos
4ºVolksCrowAJ765||6141.863VINGADOR3S
5ºHTCARCAAJ800||1085.737LoucosBzc
6ºMadreTerezaAJ800||1072.835LoucosBzc
7ºSANTIAGOAJ800||1073.845LoucosBzc
8ºLonkDonkAJ800||552.322Seireitei
9ºSirKINGAJ800||1021.695LoucosBzc
10ºRodrIGuiMAJ800||1023.994LoucosBzc
11ºEsponjaOAJ800||1011.621LoucosBzc
12ºRedllbadAJ800||1011.565LoucosBzc
13ºSouMagoAJ550|01.385
14ºWydRaizAJ800||301.559
15ºOrthodoxAJ800||401.648
16ºProDIGYBRAJ800||1004.690VINGADOR3S
17ºFullMoON-AJ721||904.163VINGADOR3S
18ºDaviZimSMAJ800||301.559LoucosBzc
19ºBlavikenAJ800||1001.708LoucosBzc
20ºANJHDEMONAJ800||1001.897VINGADOR3S
21ºvolvolAJ800||301.561
22ºDARKYYAJ800||1001.564LoucosBzc
23ºCulliganAJ502||801.354VINGADOR3S
24ºGen0cId4AJ800||302.217
25ºSoul-FuriousAJ800||301.563VINGADOR3S
26º-BiLLyAJ800||1001.785LoucosBzc
27ºMysticVilAJ716||1009.714LoucosBzc
28ºPolicarpoAJ800||301.561
29ºSirLordAJ800||301.561LoucosBzc
30ºJaguarinhasAJ800||301.561

Login



 


Adquirir Gold Virtual

TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
  1. 1ºMysticVilLoucosBzcAJ9.714|10
  2. 2ºLegendASVINGADOR3SAJ9.334|6
  3. 3ºSr-AlemaoLoucosBzcAJ9.023|10
  4. 4ºxTEMPLARIOxVINGADOR3SAJ8.100|10
  5. 5ºAldwin00VINGADOR3SAJ6.827|10
  6. 6ºHTCARCALoucosBzcAJ5.737|10
  7. 7ºMaciel0LoucosBzcAJ4.747|10
  8. 8ºCombatentVINGADOR3SAJ4.714|10
  9. 9ºProDIGYBRVINGADOR3SAJ4.690|10
  10. 10º-Armagedon--VINGADOR3SAJ4.581|5

Ver ranking completo »

WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG