Ranking Semestral – WYD Brazuca

Ranking

Semestral

Kills válidas dos últimos 180 dias.

Coluna K/Semestral Janela 180 dias Posições 30 Últimos 5 dias
Posições30
ColunaK/Semestral
Janela180 dias
Contas ativas5 dias

Pódio

Top 3
1MadreTerezaAJ800||10614K/Semestral2.835PontosLoucosBzc
2AntVenonAJ800||10538K/Semestral2.838PontosLoucosBzc
3SANTIAGOAJ800||10535K/Semestral3.845PontosLoucosBzc

Classificação completa

30
# Nick Ev Level|Reset K/Semestral Pontos
4ºRodrIGuiMAJ800||105343.994LoucosBzc
5ºDRIKOAJ800||104793.925LoucosBzc
6ºBIRO-FELIZAJ800||104602.878LoucosBzc
7ºAldwin00AJ800||104596.827VINGADOR3S
8ºSirNickaoAJ800||103462.246LoucosBzc
9ºPulinskaAJ800||103252.361LoucosBzc
10ºHagnarAJ800||102912.796LoucosBzc
11ºCombatentAJ800||102904.714VINGADOR3S
12ºxTEMPLARIOxAJ800||102848.100VINGADOR3S
13ºHTCARCAAJ800||102835.737LoucosBzc
14ºFoemaBlackBRAJ800||102424.212LoucosBzc
15ºSr-AlemaoAJ800||102319.023LoucosBzc
16ºMaciel0AJ800||102134.747LoucosBzc
17ºMinhaMulherAJ800||101392.323VINGADOR3S
18ºDeduTiveLAJ734||101312.223VINGADOR3S
19º-BiLLyAJ800||101291.785LoucosBzc
20ºVolksCrowAJ765||61251.863VINGADOR3S
21º--DAVI--AJ800||101222.108LoucosBzc
22ºLonkDonkAJ800||5762.322Seireitei
23ºSirKINGAJ800||10751.695LoucosBzc
24ºMysticVilAJ716||10669.714LoucosBzc
25ºBlavikenAJ800||10581.708LoucosBzc
26ºOldSchool-AJ800||10582.326VINGADOR3S
27ºSirias017AJ800||10561.908VINGADOR3S
28ºProDIGYBRAJ800||10414.690VINGADOR3S
29ºNICKZINAJ800||10351.614LoucosBzc
30ºANJHDEMONAJ800||10341.897VINGADOR3S

Login



 


Adquirir Gold Virtual

TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
  1. 1ºMysticVilLoucosBzcAJ9.714|10
  2. 2ºLegendASVINGADOR3SAJ9.334|6
  3. 3ºSr-AlemaoLoucosBzcAJ9.023|10
  4. 4ºxTEMPLARIOxVINGADOR3SAJ8.100|10
  5. 5ºAldwin00VINGADOR3SAJ6.827|10
  6. 6ºHTCARCALoucosBzcAJ5.737|10
  7. 7ºMaciel0LoucosBzcAJ4.747|10
  8. 8ºCombatentVINGADOR3SAJ4.714|10
  9. 9ºProDIGYBRVINGADOR3SAJ4.690|10
  10. 10º-Armagedon--VINGADOR3SAJ4.581|5

Ver ranking completo »

WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG